[08-26 09:11:51]出处:pconline作者:无鱼责任编辑:caozhongjuan
笔记本领域巅峰独立显卡:前20位
不出意外,也算是众望所归,排名第一的是GeForce 8800M GTX SLI,这款被称为怪兽的超强独显只有在最顶级的娱乐型笔记本上才可以见到,比如著名的游戏笔记本厂商Alienware推出的Alienware Area-51 m17x和Alienware Area-51 m15x,这两款大尺寸游戏本的售价都超过4万元人民币。还有戴尔的XPS M1730,同样有一款配备了GeForce 8800M GTX SLI的产品,由于该显卡的G92图形核心发热量巨大,戴尔为了增强散热效果,单独设计了两个风扇对显卡进行散热。而这款高端本的国内售价超过3万元。
排名第二的ATI产品HD3850原本是台式机的显卡型号,但是现在也应用在了笔记本制造领域,该卡型号“Splendid MA3850M/HTDI/512M”,基于ATI Mobility Radeon HD 3850图形核心。为了提高集成度、缩短整体长度,该卡的图形核心采用了MXM模块设计,并安置在PCB板背面,同时使用了两根纯铜热管加强散热,当然这样一来就需要占用两个插槽位了。图形规格方面,该卡搭配256-bit 512MB GDDR3显存,频率1650MHz,提供DVI-D、DVI-I、S-Video接口。
| 排名 | 厂商 | 型号 | Mspeed | MBus | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 |
| 显存速度 | 显存位宽 | |||||||
| 1 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | 800 | 256 | 10 | 46583 | 17230 | 13500 |
| 2 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | 未知 | 256 | 10.1 | 未知 | 未知 | 12800 |
| 3 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | 800 | 256 | 10 | 29681 | 14642 | 9143 |
| 4 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | 700 | 256 | 9c | 34585 | 10256 | 6982 |
| 5 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | 600 | 256 | 9c | 24000 | 10585 | 6820 |
| 6 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | 800 | 256 | 10 | 24874 | 11777 | 7636 |
| 7 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | 800 | 256 | 10 | 未知 | 13176 | 7799 |
| 8 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | 700 | 256 | 9c | 21000 | 9700 | 5358 |
| 9 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | 700 | 256 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 |
| 10 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | 800 | 2x128 | 10 | 26254 | 13665 | 8164 |
| 11 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | 未知 | 未知 | 10.1 | 未知 | 未知 | 9200 |
| 12 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | 550 | 256 | 9c | 23125 | 9969 | 5135 |
| 13 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | 500 | 256 | 9c | 22068 | 9996 | 5038 |
| 14 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | 600 | 256 | 9c | 18200 | 8306 | 4750 |
| 15 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | 600 | 256 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 |
| 16 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | 700 | 128 | 10 | 21150 | 12932 | 6832 |
| 17 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | 500 | 256 | 9c | 14103 | 5937 | 3745 |
| 18 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | 800 | 128 | 10 | 15929 | 9212 | 4830 |
| 19 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | 800 | 128 | 10 | 16009 | 9963 | 4937 |
| 20 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | 800 | 128 | 10 | 14816 | 9102 | 4717 |
从该表中我们可以看出,现在我们关注的迅驰二代所采用的NV 9系独显并没有进入前20名,并不是因为NV 9系独显的性能不好,实在是这排名前20位的独显实力太强大了,并且基本上都没有运用到主流笔记本产品的制造当中,大家更熟悉的独显将在接下来登场。
12寸 | 13寸 | 12寸以下
14寸 | 15寸 | 15寸以上
4000元 | 5000元 | 6000元
7000元 | 8000元 | 10000元以上 | 自助选机
| 电脑网 | 汽车网 | 女性网 | 游戏网 | 亲子网 |